Catastro del marqués de la Ensenada
Gastos generales del Ayuntamiento de Noviercas (1753)
Ayuntamiento de Noviercas
(Archivo Histórico Provincial de Soria - Catastro de Ensenada -9757-516-123)
Relación verdadera, jurada y firmada por nosotros Diego Barrera y Manuel Barrera, alcaldes ordinarios por su majestad de esta villa de Noviercas, que damos de los efectos que de sus propios tiene que satisfacer en cada un año:
Asesor | Primeramente tiene que dar esta villa al licenciado don Juan Manuel Gómez de Forte, abogado de los Reales Consejos, vecino de la ciudad de Soria, asesor conducido en dicha villa, ciento y diez reales | 0110 |
Escribano | Ítem, a Francisco Xavier Anguiano, escribano de su majestad y del ayuntamiento de dicha villa, se pagan por su salario novecientos reales | 0900 |
Boticario | Ítem, se le pagan a don Juan Joseph Calvo, boticario conducido en dicha villa, por asistencia, trescientos reales | 0300 |
Fuentes, Arroyos | Ítem, se gastan regularmente en limpias de fuente, lavadero y arroyos, ochenta reales y cuatro maravedís | 0080-04 |
Ídem | Ítem, en la limpia de montes y nuevo plantío se gastan cuarenta reales | 0040 |
Reparos de villa | Ítem, quinientos y cincuenta reales que regularmente se invierten en los gastos de reparos de [la] casa de villa, fragua, y otros | 0550 |
Letanías | Ítem, cuatrocientos y diez y siete reales y medio que asimismo se gastan en la letanía a Nuestra Señora del Remedio | 0417-17 |
Ídem, y misas de devoción | Ítem, de la caridad que se da a los vecinos en dicha letanía y las misas de devoción se pagan regularmente en cada un año cuatrocientos setenta reales y veinte y un maravedís | 0470-21 |
Oficios de ánimas | En los oficios de ánimas de entre año se gastan sesenta y ocho reales | 0068 |
Misa EsptºSanto S.Antonio | Ítem, de las misas de Espíritu Santo y San Antonio Abad se pagan once reales | 0011 |
Reparos caminos | Ítem, en reparos y quiebras de caminos, se gastan en cada un año, ciento cuarenta reales y medio | 0140-17 |
[ Suma parcial del folio ] | 3087-25 | |
Redención cautivos | Ítem, se pagan al procurador de la redención de cautivos, incluso el gasto y limosna, treinta y siete reales | 0037 |
Guarda montes | Ítem, se pagan a los caballeros de sierra, guarda de montes reales, ciento y nueve reales | 0109 |
Ídem | Ítem, se pagan a dos guardas de vedados y de montes, de la jurisdicción de esta villa, seiscientos cuarenta y ocho reales; a trescientos y veinte y cuatro a cada uno | 0648 |
Corredor | Ítem, se pagan al corredor, por su ejercicio en cada un año, seiscientos reales | 0600 |
Comadre | A la comadre se le pagan ochenta y ocho reales | 0088 |
Saludador | Ítem, al saludador se le pagan por su salario anual, cuarenta reales y treinta maravedís | 0040-30 |
Maestro de niños | Ítem, al maestro de niños se pagan ciento y noventa reales | 0190 |
Sacristán | Ítem, se pagan al sacristán y organista, ciento y treinta y dos reales | 0132 |
Oblación | Por el gasto de oblación, en cada un año se pagan veinte y siete reales | 0027 |
Barajas, nieve | Ítem, sesenta y un reales que se pagan en la ciudad de Soria, por el acopio de barajas y nieve | 0061 |
Fiesta San Juan | Ítem, del gasto de las fiestas de Corpus y San Juan, doscientos y treinta y cuatro reales y veinte y seis maravedís | 0234-26 |
Penas Cámara | Ítem, por el acopio de penas de Cámara y gastos de justicia, se pagan setenta reales | 0070 |
Al predicador | Ítem, se pagan al predicador de cuaresma, doscientos y ochenta reales | 0280 |
Ídem de bulas | Ítem, del gasto que hace el predicador de bulas y el notario, treinta reales y doce maravedís | 0030-12 |
Salineros | Ítem, a los cobradores de la sal, por conducir el dinero a la salina y su cobranza, noventa y nueve reales | 0099 |
[ Suma parcial del folio ] | 2647 | |
De bulas | Por la cobranza de bulas y conducción, se pagan cuarenta reales | 0040 |
Papel sellado y blanco | Del gasto de papel sellado y blanco, en cada un año se pagan cincuenta y seis reales y cuatro maravedís | 0056-04 |
Rentas de casas | Por las rentas de las casas de los sirvientes se pagan doscientos sesenta y cuatro reales | 0264 |
Verederos | Ítem, de gastos de verederos con órdenes de su majestad y de la capital de esta provincia, se pagan regularmente ochenta reales | 0080 |
Salario | Por el salario del mayordomo de propios se le tienen consignados cien reales | 0100 |
Visitas generales | Del gasto de visitas generales, en cada un año se regulan ciento y trece reales | 0113 |
De elecciones | Ítem, del gasto de elecciones, once reales y veinte maravedís | 0011-20 |
Rogativas | Ítem, de diversas rogativas de entre año, a diversas imágenes, ciento y cuarenta y ocho reales | 0148 |
Berraco | Ítem, por mantener el macho de cerda de la villa, entre año, noventa y un reales | 0091 |
Caballo | Ítem, de mantener el caballo, cincuenta y tres reales y dos maravedís | 0053-02 |
Pobres | Ítem, se pagan regularmente a diversos pobres pasajeros enfermos, y los que se hallan en esta villa, sesenta y cuatro reales y medio | 0064-17 |
Ejecutores | Ítem, en costas y gastos de ejecutores, se regula lo que se paga en cada un año, ochenta reales | 0080 |
Viajes procurador | Por los viajes de procurador a dependencias de villa, se regula su gasto en ciento y ochenta reales | 0180 |
Agua S.Gregorio | Por el gasto que se hace cuando se bendicen los campos con el agua de San Gregorio, y refresco a los señores sacerdotes y regidores, sesenta y cinco reales | 0065 |
[ Suma parcial del folio ] | 1346-09 | |
Fiel | Ítem, se pagan al fiel almotazán por razón de soldada por su ocupación, treinta reales | 0030 |
Ojeo de lobos | Ítem, ochenta y dos reales que regularmente se gastan en el ojeo y resaque de lobos anualmente | 0082 |
Loberos | Ítem, de lo que se da en cada un año a diversos loberos por la caza de lobos que ejecutan en estos territorios, se pagan cuarenta y cinco reales | 0045 |
Mesta | Ítem, por el gasto de la audiencia de Mesta que viene de dos en dos años, se regula por mitad, y correspondiente a cada uno, setenta y ocho reales | 0078 |
Limpia de balsas | Ítem, en la limpia de balsas del término para comodidad de aguas a todo género de ganados, cincuenta y ocho reales | 0058 |
Censo | Ítem, doscientos cuarenta y seis reales que se pagan de réditos del censo que esta villa tiene contra sí, y a favor del vínculo laical fundado en esta villa | 0246 |
Cuenta de sal | Ítem, por llevar la cuenta de la sal, se pagan en cada un año cuarenta reales | 0040 |
Arbitrios | Ítem, se pagan regularmente en Arcas Reales de la ciudad de Soria, por la aprobación de cuentas generales y testimonio de arbitrios, doscientos treinta y un reales | 0231 |
Propios | Ítem, en el gasto de diversos propios, que en el discurso del año se dedican en dependencias de esta villa y sus urgencias, setenta y cinco reales de vellón | 0075 |
[ Suma parcial del folio ] | 0885 | |
(*) Suma total | 7966 |
Y para que conste, la firmamos en esta villa de Noviercas a veinte días del mes de Febrero de mil setecientos cincuenta y tres años.
Diego Barrera - Manuel Barrera
(*) La suma total no aparece en el documento original. La incorporamos como dato de interés
Ayuntamiento de Noviercas